בריאות פלוס דם ניקוי - תוספת תזונתית - Gluten Free, Natural Herbal מרכיבים (90 קפסולות, 45 משרתים)
Stock Expiry Date*: 31-07-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- תמיכה בתאי דם בריאים
- פורמולה עם מינרלים ועשבי מרפא
- עשוי לסייע לתפקוד הדם
- עזרה בריאות endovascular
- אריזה עשויה להשתנות מתמונות - האריזה שלנו תוכנן מחדש לאחרונה, אבל לא משנה מה הגירסה שאתה מקבל, זה יהיה מכיל את אותו מוצר בריאות פלוס גדול בתוך בפנים.
| יתרונות המוצר | אנטי-חמצן, אנטישמיות, ניהול inflammation Management, תמיכה כספית, Detoxing, בריאות מתחדשת |
| סוג תוסף ראשוני | Astaxanthin, Folic Acid, Echinacea Root |
| המרכיבים | מרכיבים נוספים: Gelatin, מגנזיום Stearate, ערך יומי לא הוקם., 667%, Folic Acid Amt Per Serving:400 mcg % Daily Value :100%, Vitamin B12 (as cyanocobalamin) Amt Per Serving:100 mcg % Daily Value :1, Vitamin A (as beta carotene) Amt Per Serving:3700 IU % Daily Value :74%, Calcium Amt Per Serving:79 mg % Daily Value :8%, Iron Amt Per Serving:0.4 mg % Daily Value :2%, Phosphorus (as phosphorus amino acid chelate) Amt Per Serving:120 mg % Daily Value :12%, Copper (as copper gluconate) Amt Per Serving:0.4 mg % Daily Value :20%, Echinacea Root Amt Per Serving:300 mg % Daily Value :N/A, Choline Bitartrate Amt Per Serving:125 mg % Daily Value :N/A, Dandelion Root Amt Per Serving:60 mg % Daily Value :N/A, Burdock Root Amt Per Serving:35 mg % Daily Value :N/A, Red Clover Flower Amt Per Serving:35 mg % Daily Value :N/A, Sodium Copper Chlorophyllin Amt Per Serving:10 mg % Daily Value :N/A, Carotenoid Complex Alpha-Carotene, Cyrptoxanthin, Zeaxanthin and Lutein Amt Per Serving:120 mcg % Daily Value :N/A, Astaxanthin Amt Per Serving:100 mcg % Daily Value :N/A |
| מידע כללי | חלב חינם, Soy Free, בוטנים חינם, Gluten Free, Shellfish Free |
| המרכיבים | ערך יומי לא הוקם, מגנזיום Stearate, 667%, רכיבים נוספים: Gelatin, Folic Acid Amt Per משרת: 400 מקג % Daily Value, ויטמין B12 (כמו Cyanocobalamin) Amt Per משרת: 100 מקג % Daily Value 1, ויטמין A (כמו Beta Carotene) Amt Per המשרתת:3700 Iu0% ערך יומי 74%, Calcium Amt Per משרת:79 ערך יומי: 8%, Iron Amt Per משרת:0.4 אחוז ערך יומי:2%, Phosphorus (כמו Phosphorus Amino Acid Chelate) Amt Per משרת: 120 Mg% Daily Value :12%, Copper (כמו Copper Gluconate) Amt Per Serve:0.4 Mg% Daily Value :20%, Echinacea Root Amt Per משרת:300 ערכים יומיומיים בינוניים, Choline Bitartrate Amt Per משרת: 125 Mg% Daily Value:n/a, Dandelion Root Amt Per משרת: 60 Mg% Daily Value:n/a, Burdock Root Amt Per המשרתת:35 ערך יומי:n / A, Red Clover Flower Amt Per Serve:35 ערך יומי:n / A, Sodium Copper Chlorophyllin Amt Per משרת 10 מעלות ערך יומי:n/a, Carotenoid Complex Alpha-Carotene, Cyrptoxanthin, Zeaxanthin ו Lutein Amt Per משרת: 120 מקג % Daily Value:n/a, Astaxanthin Amt Per משרת: 100 Mcg% Daily Value:n/a |
| תכונות חומריות | Gluten Free, Soy Free, חלב חינם, Peanuts & Tree nuts free, Corn & Yeast Free, All natural - Vegan |
| מותג Brand | בריאות פלוס |
| פלאדור | לא משועבד |
| יחידה Count | 90 Count |
| טופס | קפסולת |
| משקל | 3.2 אונקיות |
| מספר פריטים | 1 1 |
| טופס Dosage | קפסולת |
| דיאטת סוג | טבעוני |
| צבע צבע | 083502550068 |
| יצרן | בריאות פלוס |
| מידות L x W x H | 2.38 X 2.38 X 4.25 Inches |
| סוג המוצר | Detox & ניקוי |
| שימושים ספציפיים למוצר | המונחים |
| רכיבים מיוחדים | Astaxanthin |
| UPC | 083502550068 |
| מספר זיהוי הסחר העולמי | 00083502550068 |
| תוספת | תוספת אישית |
| פלאדור | לא משועבד |
| טופס | קפסולת |
| סוג המוצר | תוספי תזונה |
| מותג Brand | בריאות פלוס |
| שם מותג | בריאות פלוס |
| המונחים: | מבוגרים |
| מכיל סוג | בקבוק בקבוק |
| יצרן מספר | 10000061 |
| המונחים: Per Container | 45 |
| מודל מספר | 10000061 |
| מידות | 2.38 x 2.38 x 4.25 אינץ' |
| שם המחבר: Nype Name | Health Plus Blood Cleanse - Dietary Supplement |
| שיטת שחרור | שחרור מיידי |
-
קבלו 5% הנחה בקנייה של 4 פריטים או יותר
-
קבל 5% הנחה על הרכישה הבאה שלך.
-
ההזמנות מעובדות ונשלחות מברוקלין, ארה"ב.
-
משלוח חינם על הזמנות זכאיות.
אחריות החזרה של 30 יום
רכישות עם ביטחון עם תמיכה בהחזרה של 30 יום.
SKU |
BRSWIY37AF7WA3L6 |
קטגוריה |
תזונה וספורט , ירידה במשקל , תוספים , Detox & ניקוי |
Barcode |
083502550068 |
Tags |
מידע חשוב
מידע בטיחות
לא מומלץ לשימוש על ידי נשים בהריון או סיעודיות. מוצר זה מסומן לסטנדרטים של ארצות הברית ועשוי להיות שונה ממוצרים דומים הנמכרים במקום אחר במרכיבים שלו, תוויות ואזהרות Allergen
המרכיבים
ויטמין A (כמו Beta carotene) Amt Per Serve:3700 IU0% ערך שרוף 74%, Folic Acid Amt Per Serve: 400 mcg% Daily Value 100%,Vitamin B12 (כ-Cyanocobalamin) Amt Percgin Daily Value: 100% mcg% 1, 64% מ"ג) Amcg% 2.יציב.
כיוונים
קח שתי קפסולות פעם ביום.
הצהרה משפטית
These statements have not been evaluated by the Food & Drug Administration. This products is not intended to diagnose, cure, mitigate, treat, or prevent any disease.
הצהרות לגבי תוספי תזונה לא הוערכו על ידי ה- FDA ולא נועדו לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע מחלה או מצב בריאות.
מדד המוצר
2.38 x 2.38 x 4.25 אינץ'; 3.2 אונקיות
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
הבהרה
תוספי תזונה אינם תרופות. המוצרים הנמכרים באתר זה אינם מיועדים לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע מחלה כלשהי. אם יש לך מצב רפואי, תמיד התייעץ עם איש מקצוע מוסמך בתחום הבריאות לפני השימוש. תוצאות אישיות עשויות להשתנות. בהזמנת מוצר, אתה מסכים לעמוד בתקנות הייבוא של מדינתך. אנו מכסים את המיסים והחובות החלים כפי שנאמר.
*מידע על תאריך תפוגה:
אנא שימו לב שהתאריך תפוגה עשוי להשתנות בין קבוצות. עם זאת, אנו מבטיחים שכל המוצרים שנשלחים ללקוחותינו יש להם תוקף תקף ולא יפוגו במועד המסירה.









